| Date | Start | End | Event Name | Location |
|---|---|---|---|---|
| Mon 08/04/2025 | 8:30 am | 5:00 pm | HS Fall Sports Practice Start | B Gymnasium Football Field |
| Sat 08/23/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ St. John XXIII CC MEET | Paul D Rushing Park |
| Sat 08/30/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ John Cooper | Burroughs Park |
| Sat 09/06/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ Kardia CC Meet | Kardia Christian Academy |
| Sat 09/13/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ Texas A&M Invitational | Texas A&M |
| Sat 09/20/2025 | 8:00 am | 3:30 pm | HS Cross Country @ LSA Invitational | Challenger 7 Memorial Park |
| Sat 09/27/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country Team Run @ Memorial Park | Washington Ave./ Memorial Park |
| Sat 10/04/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ St. Johns School | Spring Creek Park |
| Fri 10/10/2025 | 3:00 pm | 5:00 pm | HS Cross Country Team Time Trail | Football Field |
| Sat 10/18/2025 | 8:00 am | 2:00 pm | HS Cross Country @ District Meet | The Woodlands Christian Academy |
| Mon 10/27/2025 | 8:00 am | 3:00 pm | HS Cross Country @ TAPPS State Meet | Waco |
